Search CVE reports
951 – 960 of 1507 results
Some fixes available 1 of 9
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.5.57 and earlier, 5.6.37 and earlier and 5.7.11 and earlier. Easily...
10 affected packages
mariadb-10.1, mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-10.0, percona-xtradb-cluster-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Memcached). Supported versions that are affected are 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows high...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Group Replication GCS). Supported versions that are affected are 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: FTS). Supported versions that are affected are 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows high...
10 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-10.1, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Difficult to exploit vulnerability allows high...
10 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Performance Schema). Supported versions that are affected are 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Difficult to exploit vulnerability allows...
10 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.1...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 14
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: FTS). Supported versions that are affected are 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 15
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Replication). Supported versions that are affected are 5.5.57 and earlier, 5.6.37 and earlier and 5.7.19 and earlier. Difficult to...
10 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-10.1, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |