Search CVE reports
741 – 750 of 1074 results
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Audit Plug-in). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, percona-xtradb-cluster-5.5, percona-xtradb-cluster-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
9 affected packages
mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 4 of 8
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
10 affected packages
mariadb-10.1, mariadb-10.3, mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.7...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Audit Log). Supported versions that are affected are 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.7...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 5 of 10
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: XML). Supported versions that are affected are 5.6.44 and prior, 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 5 of 10
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 5.6.44 and prior, 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily...
10 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
Some fixes available 3 of 6
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server : Compiling). Supported versions that are affected are 5.6.44 and prior, 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Difficult to exploit vulnerability...
9 affected packages
mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 5 of 10
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server : Pluggable Auth). Supported versions that are affected are 5.6.44 and prior, 5.7.26 and prior and 8.0.16 and prior. Easily...
10 affected packages
mysql-5.5, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |