Search CVE reports
681 – 690 of 1074 results
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: C API). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.5, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Connection). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 14 of 18
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: C API). Supported versions that are affected are 5.7.27 and prior and 8.0.17 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-server-5.6, mariadb-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.017 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Not in release |
mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 16 of 20
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.6.45 and prior, 5.7.27 and prior and 8.0.17 and prior. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mysql-5.5...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |