Search CVE reports
651 – 660 of 1089 results
Some fixes available 11 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.19 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb-10.3, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.19 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.19 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 17
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 8.0.18 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 15 of 21
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 5.6.47 and prior, 5.7.28 and prior and 8.0.18 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mariadb-10.3, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.5, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 15 of 21
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Stored Procedure). Supported versions that are affected are 5.6.47 and prior, 5.7.29 and prior and 8.0.19 and prior. Easily exploitable vulnerability...
11 affected packages
mariadb-10.3, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mysql-8.0, percona-xtradb-cluster-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 2 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Compiling). Supported versions that are affected are 5.7.28 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.3, mariadb-10.0, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 13 of 19
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Memcached). Supported versions that are affected are 5.6.47 and prior, 5.7.29 and prior and 8.0.19 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 2 of 8
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Pluggable Auth). Supported versions that are affected are 5.7.28 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-5.5, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-server-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 13 of 21
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 5.6.47 and prior, 5.7.29 and prior and 8.0.19 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low...
11 affected packages
mariadb-10.3, mysql-5.5, mysql-5.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |